Hlavní závody na VKV pořádané Českým radioklubem
Název závodu | termín; časy v UTC | Podmínky | vyhodnocení | poznámka |
1. subregionální závod | 1. víkend v březnu 14:00 so - 14:00 ne | VPZVKV | VKV server ČRK | koordinováno s IARU |
2. subregionální závod | 1. víkend v květnu 14:00 so - 14:00 ne | VPZVKV | VKV server ČRK | koordinováno s IARU |
mikrovlnný závod | 1. víkend v červnu 14:00 so - 14:00 ne | VPZVKV | VKV server ČRK | koordinováno s IARU |
3. subregionální závod - Polní den | 1. víkend v červenci 14:00 so - 14:00 ne | VPZVKV | VKV server ČRK | koordinováno s IARU |
Polní den mládeže | sobota 1. víkend v červenci 10:00-13:00 | link | VKV server ČRK | národní |
závod mládeže | neděle 1. víkend v srpnu 7:00-13:00 | link | VKV server ČRK | národní |
VHF Region 1 contest | 1. víkend v září 14:00 so - 14:00 ne | VPZVKV | VKV server ČRK | koordinováno s IARU |
UHF-SHF Region 1 contest | 1. víkend v říjnu 14:00 so - 14:00 ne | VPZVKV | VKV server ČRK | koordinováno s IARU |
A1 contest | 1. víkend v listopadu 14:00 so - 14:00 ne | VPZVKV | VKV server ČRK | koordinováno s IARU |
Kam posílat deníky a kde hledat výsledky
VKV contestový server Českého radioklubu pro závody od roku 2019 , provozuje ČRK pro závody, které pořádá
VKV contestový server Českého radioklubu pro závody do roku 2018, provozuje OK1CDJ pro ČRK, tnx
IARU Reg 1 contest server, provozuje Österreichische Versuchssenderverband (ÖVSV) pro IARU
Slovenský VKV portál, provozuje SZR
Provozní aktiv, pro ČRK provozuje OK1KPA ve spolupráci s OK1MAB
Slovenský provozní aktiv, provozuje SZR
.
Vánoční závod, provozuje a závod pořádá OK1KHK
Velikonoční závod, provozuje a závod pořádá OK1KKT
FM pohár, provozuje a závod pořádá OK5KL
Moon contest, provozuje a pořádá OK2VBZ
zimní a letní QRP závod pořádaný ČAV
.
.
Nordic activity contest , současně UKAC, SPAC, IAC....
Alpe Adrie contest na webu OEVSV