G [MHz] |
Nový/alt. QRG*) | CALL | Nejbl.město | LOC | ASL [m] |
Anténa | QTF | ERP [W] |
OP | STATUS |
432,468 | 432,4680 | OK0EA | JanskéLázně | JO70UP | 1299 | 2 x 10 e. Yagi | S + W | 10 | OK1IA | OK |
1296,9070 | 1296,9070 | OK0EA | Janské Lázně | JO70UP | 1299 | 4 x 10 e. Yagi | SE/S/NW | 2 | OK1IA | OK |
2320,8040 | 2320,8040 | OK0EA | Jánské Lázně | JO70UP | 1299 | 2x Flat | W/S | 10 | OK1IA | OK |
3400,8300 | 3400,8300 | OK0EA | Jánské Lázně | JO70UP | 1299 | 2x Flat | W/S | 5 | OK1IA | OK |
5760,0275 | 5760,0275 | OK0EA | Janské Lázně | JO70UP | 1299 | Slot | omni | 1 | OK1IA | OK |
10368,0500 | 10368,0500 | OK0EA | Janské Lázně | JO70UP | 1299 | Slot | omni | 1 | OK1IA | OK |
24048,0500 | 24048,0500 | OK0EA | Janské Lázně | JO70UP | 1299 | slot | omni | 1 | OK1IA | OK |
47088,1000 | 47088,1000 | OK0EA | Janské Lázně | JO70UP | 1355 | slot | omni | 0,1 | OK1IA | OK |
76032,1000 | 76032,1000 | OK0EA | Janské Lázně | JO70UP | 1355 | horn | W | 0,01 | OK1IA | OK |
144,4460 | OK0EB | Č. Budějovice | JN78DU | 1084 | miniwheel | omni | 0,066/0,0075 | OK1VHB | OK | |
432,9700 | 432,4460 | OK0EB | Č. Budějovice | JN78DU | 1084 | miniwheel | omni | 0,03/0,0165 | OK1VHB | OK |
144,4520 | OK0EC | Aš | JO60CF | 778 | 3 el. Yagi | E | 0,7 | OK1MO | Dočasně vypnut | |
432,4520 | OK0EC | Aš | JO60CF | 778 | 10 el. Yagi | E | 1 | OK1MO | Dočasně vypnut | |
144,4670 | OK0ED | Frýdek-Místek | JN99DQ | 290 | 2 dipóly | omni | 0,1 | OK2QW | OK | |
70,1170 | OK0EE | Bystřice n. Pernšt. | JN89CK | 420 | crossed dipoles | omni | 10 | OK1CDJ | OK | |
10,1340 | OK0EF | Kladno | JO70BC | 405 | vertical | omni | 0,5 | OK1FAQ OK7FA |
OK | |
28,2825 | OK0EG | Hradec Králové | JO70VF | 240 | GP | omni | 10 | OK1MGW | OK | |
24048,0500 | OK0EH | Frenštát p. Radhoštěm | JN99BM | 918 | horn | NNE | 10 | OK2VLT | Ve výstavbě | |
3400,4000 | OK0EI | Ostrava | JN99BT | 354 | FLAT 18 dB | E | 1 | OK2MMO | OK | |
10368,9500 | OK0EI | Ostrava | JN99BT | 354 | horn | SE | 1 | OK2MMO | OK | |
24048,2000 | OK0EI | Ostrava | JN99BT | 354 | horn | E | 5 | OK2MMO | OK | |
144,4270 | OK0EJ | Frýdek-Místek | JN99FN | 1323 | 4 el. Yagi | W | 0,3 | OK2QW | OK | |
432,4270 | OK0EJ | Frýdek-Místek | JN99FN | 1323 | 5 el. Yagi | W | 3 | OK2QW | OK | |
1296,9600 | OK0EJ | Frýdek-Místek | JN99FN | 1323 | horn | W | 0,1 | OK2QW | OK | |
2320,9600 | OK0EJ | Frýdek-Místek | JN99FN | 1323 | OK2QW | Ve výstavbě | ||||
5760,9600 | OK0EJ | Frýdek-Místek | JN99FN | 1323 | OK2QW | Ve výstavbě | ||||
10368,9600 | OK0EJ | Frýdek-Místek | JN99FN | 1323 | horn | W | 0,1 | OK2QW | OK | |
50,0110 | OK0EK | Kroměříž | JN89QG | 300 | 2 dipóly | omni | 10 | OK2PWM | Dočasně vypnut | |
144,4740 | OK0EL | Vrchlabí | JO70SQ | 1030 | dipól | W-E | 0,005 | OK1AIY | Dočasně vypnut | |
1296,9300 | OK0EL | Vrchlabí | JO70SQ | 1030 | horn | Z | 0,5 | OK1AIY | Dočasně vypnut | |
2320,9300 | OK0EL | Vrchlabí | JO70SQ | 1030 | horn | Z | 0,8 | OK1AIY | Dočasně vypnut | |
3400,4000 | OK0EL | Vrchlabí | JO70SQ | 1030 | horn | Z | 0,2 | OK1AIY | Dočasně vypnut | |
5760,0300 | OK0EL | Vrchlabí | JO70SQ | 1030 | horn | Z | 0,3 | OK1AIY | Dočasně vypnut | |
10368,0350 | OK0EL | Vrchlabí | JO70SQ | 1030 | 12 el. slot | W-E | 2 | OK1AIY | Dočasně vypnut | |
24048,0400 | OK0EL | Vrchlabí | JO70SQ | 1030 | 12 el. slot | W-E | 1,2 | OK1AIY | Dočasně vypnut | |
47088,2500 | OK0EL | Vrchlabí | JO70SQ | 1030 | horn | SW | 0,07 | OK1AIY | Ve výstavbě | |
76032,2500 | OK0EL | Vrchlabí | JO70SQ | 1030 | horn | SW | 0,001 | OK1AIY | Ve výstavbě | |
1,8400 | OK0EM | Kroměříž | OK2BZM | Dočasně vypnut | ||||||
3,5990 | OK0EM | Kroměříž | OK2BZM | Dočasně vypnut | ||||||
0,5051 | OK0EMW | Břeclav | JN88KS | 158 | 23 m vert. + 102 m horiz. | omni | 1 | OK2BVG | OK | |
3,6000 | OK0EN | Kladno | JO70AC | 385 | rohový dipól | omni | 0,15 | OK1DUB | OK | |
144,4380 | OK0EO | Olomouc | JN89QQ | 602 | dipól | SW + NE | 0,05/0,125 | OK2VLX | Ve výstavbě | |
432,4060 | OK0EO | Olomouc | JN89QQ | 602 | dipól | SW + NE | 0,05/0,125 | OK2VLX | Ve výstavbě | |
1296,9650 | OK0EO | Olomouc | JN89QQ | 602 | 2 el. | SW + NE | 0,05/0,125 | OK2VLX | Ve výstavbě | |
432,8860 | 432,4360 | OK0EP | Šumperk | JO80OB | 1505 | 2 x 4 el. Yagi | 270°/150° | 2 x 3 | OK1VPZ | OK |
50,4730 | OK0EQ | Náměšť n. Oslavou | JN89BE | 430 | dipól | omni | 4 | OK2ZI | Ve výstavbě | |
144,4730 | OK0EQ | Náměšť n. Oslavou | JN89BE | 430 | dipól | omni | 4 | OK2ZI | Ve výstavbě | |
432,4730 | OK0EQ | Náměšť n. Oslavou | JN89BE | 430 | dipól | omni | 4 | OK2ZI | Ve výstavbě | |
1296,9730 | OK0EQ | Náměšť n. Oslavou | JN89BE | 430 | big wheel | omni | 4 | OK2ZI | OK | |
2320,9730 | OK0EQ | Náměšť n. Oslavou | JN89BE | 430 | big wheel | omni | 5 | OK2ZI | OK | |
3400,9730 | OK0EQ | Náměšť n. Oslavou | JN89BE | 430 | slot | omni | 1 | OK2ZI | Ve výstavbě | |
5760,9730 | OK0EQ | Náměšť n. Oslavou | JN89BE | 430 | slot | omni | 1 | OK2ZI | Ve výstavbě | |
10368,9730 | OK0EQ | Náměšť n. Oslavou | JN89BE | 430 | slot | omni | 1 | OK2ZI | Ve výstavbě | |
24048,0730 | OK0EQ | Náměšť n. Oslavou | JN89BE | 430 | slot | omni | 2 | OK2ZI | Ve výstavbě | |
2320,9100 | 2320,9000 | OK0ER | JN99DP | 661 | OK2ULQ | Ve výstavbě | ||||
10368,9100 | 10368,9000 | OK0ER | JN99DP | 661 | OK2ULQ | Ve výstavbě | ||||
47088,2100 | OK0ER | JN99BM | 918 | OK2ULQ | Ve výstavbě | |||||
144,4800 | OK0ES | Rokytnice n. Jizerou | JO70SS | 1320 | OK1UEI | Ve výstavbě | ||||
432,4800 | OK0ES | Rokytnice n. Jizerou | JO70SS | 1320 | OK1UEI | Ve výstavbě | ||||
1296,8700 | OK0ES | Rokytnice n. Jizerou | JO70SS | 1320 | OK1UEI | Ve výstavbě | ||||
2320,8700 | OK0ES | Rokytnice n. Jizerou | JO70SS | 1320 | OK1UEI | Ve výstavbě | ||||
3400,8700 | OK0ES | Rokytnice n. Jizerou | JO70SS | 1320 | OK1UEI | Ve výstavbě | ||||
5760,8700 | OK0ES | Rokytnice n. Jizerou | JO70SS | 1320 | OK1UEI | Ve výstavbě | ||||
10368,8700 | OK0ES | Rokytnice n. Jizerou | JO70SS | 1320 | OK1UEI | Ve výstavbě | ||||
24048,1500 | OK0ES | Rokytnice n. Jizerou | JO70SS | 1320 | OK1UEI | Ve výstavbě | ||||
47088,1500 | OK0ES | Rokytnice n. Jizerou | JO70SS | 1320 | OK1UEI | Ve výstavbě | ||||
76032,1500 | OK0ES | Rokytnice n. Jizerou | JO70SS | 1320 | OK1UEI | Ve výstavbě | ||||
10368,9050 | OK0ET | Praha | JO70FA | OK1VAO | OK | |||||
24048,905 | OK0ET | Praha | JO70FA | OK1VAO | OK | |||||
3,5945 | OK0EU | Cheb | JO60EF | 525 | dipól | N-S | 1 | OK1DCP | OK | |
3,5945 | OK0EU | Litvínov | JO60TP | 880 | dipól | N-S | 1 | OK1DCP | OK | |
3,5945 | OK0EU | ČeskáLípa | JO70GM | 315 | dipól | W-E | 1 | OK1DCP | OK | |
3,5945 | OK0EU | Praha | JN79GX | 328 | dipól | W-E | 1 | OK1DCP | OK | |
3,5945 | OK0EU | Kašperské Hory | JN69SD | 720 | dipól | W-E | 1 | OK1DCP | OK | |
7,0385 | OK0EU | Česká Lípa | JO70GM | 315 | dipól | N-S | 1 | OK1DCP | OK | |
1,8540 | OK0EV | Praha | JN79EV | 344 | vertikál 25 m | omni | 100/1000 | OK1FMZ | OK | |
1296,8130 | OK0EW | Chomutov | JO60RN | 920 | OK1JKT | Plánován | ||||
2320,8130 | OK0EW | Chomutov | JO60RN | 920 | OK1JKT | Plánován | ||||
3400,8130 | OK0EW | Chomutov | JO60RN | 920 | OK1JKT | Plánován | ||||
5760,8130 | OK0EW | Chomutov | JO60RN | 920 | omni | OK1JKT | Plánován | |||
10368,8130 | OK0EW | Chomutov | JO60RN | 920 | 2x 8 slot 12 dB | omni | 70 | OK1JKT | OK | |
24048,8130 | OK0EW | Chomutov | JO60RN | 920 | 2x 8 slot 12 dB | omni | 1 | OK1JKT | Ve výstavbě | |
47088,8130 | OK0EW | Chomutov | JO60RN | 920 | OK1JKT | Plánován | ||||
3400,0800 | OK0EX | Kutná Hora | JN79OW | 500 | OK1FPC | Ve výstavbě | ||||
5760,0600 | OK0EX | Kutná Hora | JN79OW | 500 | slot | NWW-SSE | 0,06 | OK1FPC | Ve výstavbě | |
10368,3650 | OK0EX | Kutná Hora | JN79OW | 500 | slot | NWW-SSE | 0,04 | OK1FPC | Dočasně vypnut | |
24192,0700 | 24048,0700 | OK0EX | Kutná Hora | JN79OW | 500 | slot | NWW-SSE | 0,02 | OK1FPC | Ve výstavbě |
144,4820 | OK0EY | Brno | JN89HA | 350 | dipól | omni | 1 | OK2UWH | OK ? | |
432,4820 | OK0EY | Brno | JN89HA | 350 | dipól | omni | 1 | OK2UWH | OK ? | |
1296,9700 | OK0EY | Brno | JN89HA | 350 | dipól | omni | 0,1 | OK2UWH | Ve výstavbě | |
2320,9700 | OK0EY | Brno | JN89HA | 350 | slot | omni | 0,1 | OK2UWH | Ve výstavbě | |
3400,9700 | OK0EY | Brno | JN89HA | 350 | slot | omni | 0,1 | OK2UWH | Ve výstavbě | |
5760,9700 | OK0EY | Brno | JN89HA | 350 | slot | omni | 0,1 | OK2UWH | Ve výstavbě | |
10368,9700 | OK0EY | Brno | JN89HA | 350 | slot | omni | 0,1 | OK2UWH | Plánován | |
144,4700 | OK0EZ | Chrudim | JN79VV | 350 | zkřížené dipóly | omni | 0,1 | OK1DXF | Dočasně vypnut | |
432,8700 | 432,4700 | OK0EZ | Chrudim | JN79VV | 350 | zkřížené dipóly | omni | 0,5 | OK1DXF | Dočasně vypnut |
- *) Nový, resp. alternativní kmitočet. V pásmu 70 cm „nový“ mezinárodně koordinovaný kmitočet v rámci I. obl. IARU, potvrzený národními organizacemi (podle původního plánu mělo proběhnout přeladění do konce roku 2003, někteří VO změnu kmitočtu odmítli...).
- **) Přesný kmitočet zatím není určen
- ***) Kmitočet bude změněn
- ****) Změřený kmitočet, viz též http://www.ok2kkw.com/kmitocty/
- Připomínky a doplňky uvítá OK1HH, "ok1hh at crk.cz"
- Úplná tabulka je zde.
© OK1HH, 1997 |