- Děkuji OK1CA, OK2ULQ a OK2AQ za doplnění a pozměněné údaje k majákům. V tomto okamžiku by měla být tabulka majáků aktuální. Pokud naleznete ještě nějaké nesrovnalosti budu rád za každou informaci. Děláme to pro sebe. Zdeněk OK1DFC
Doplňky a změny prosím na ok1dfc((@))seznam.cz - 03/01/2026
| 144 MHz | ||||||||||
| QRG | CALL | QTH | LOC | m ASL | Anténa | QTF | ERP W | OP | STATUS | |
| 144,446 | OK0EB | Č. Budějovice | JN78DU | 1084 | miniwheel | omni | 0,066/0,0075 | OK1VHB | ON | |
| 144,467 | OK0ED | Frýdek-Místek | JN99DQ | 290 | 2 dipóly | omni | 0,1 | OK2QW | ON | |
| 144,427 | OK0EJ | Frýdek-Místek | JN99FN | 1323 | 4 el. Yagi | W | 0,3 | OK2QW | ON | |
| 144,474 | OK0EL | Vrchlabí | JO70SQ | 1030 | dipól | W-E | 0,005 | OK1AIY | ON | http://www.cbjilemnice.com/index.php?page=ok0el |
| 144,438 | OK0EO | Olomouc | JN89QQ | 602 | dipól | SW + NE | 0,05/0,125 | OK2VLX | Ve výstavbě | čeká se na licenci |
| 144,473 | OK0EQ | Náměšť n.Oslavou | JN89BE | 745 | dipól | SSW/NNE | 2 | OK2ZI | OFF | |
| 144,480 | OK0ES | Kočího kopec | JN89DO | OK2VZE | Ve výstavbě | licence do 30/06/2030 | ||||
| 144,470 | OK0EZ | Chrudim | JN79VV | 350 | zkřížené dipóly | omni | 0,1 | OK1DXF | OFF | http://sweb.cz/ok0ez/index.html |
| 144,454 | OK0EWW | Říčky v Orlických horách | JO80FF | 1012 | dipól N-S | 0,3 | OK1MWW | ON | http://www.ok1kuo.cz/cz/majak-ok0eww-js/ | |
| 432 MHz | ||||||||||
| QRG | CALL | QTH | LOC | m ASL | Anténa | QTF | ERP W | OP | STATUS | info |
| 432,466 | OK0EA | Janské Lázně | JO70UP | 1355 | 2 x 15 e. Yagi | S + W | 10 | OK1AIY | ON | http://www.cbjilemnice.com/index.php?page=ok0ea |
| 432,970 | OK0EB | Č. Budějovice | JN78DU | 1084 | miniwheel | omni | 0,03/0,0165 | OK1VHB | ON | |
| 432,427 | OK0EJ | Frýdek-Místek | JN99FN | 1323 | 5 el. Yagi | W | 3 | OK2QW | ON | |
| 432,406 | OK0EO | Olomouc | JN89QQ | 602 | dipól | SW + NE | 0,05/0,125 | OK2VLX | Ve výstavbě | |
| 432,886 | OK0EP | Praděd | JO80OB | 1505 | 2 x 4 el. Yagi | 270°/150° | 2 x 3 | OK1VPZ | ON | http://www.ok2kkw.com/ok0ep.htm |
| 432,480 | OK0ES | Kočího kopec | JN89DO | OK2VZE | Ve výstavbě | licence do 30/06/2030 | ||||
| 1296 MHz | ||||||||||
| QRG | CALL | QTH | LOC | m ASL | Anténa | QTF | ERP W | OP | STATUS | info |
| 1296,903 | OK0EA | Janské Lázně | JO70UP | 1355 | 4 x 15 e. Yagi | S/SW/W/NW | 1 | OK2ULQ | ON | maják ČRK |
| 1296,960 | OK0EJ | Frýdek-Místek | JN99FN | 1323 | horn | W | 0,1 | OK2QW | ON | |
| 1296,970 | OK0EB | Kleť | JN78DU | 1087 | dipól | omni | 10 | OK2ULQ | ON | maják ČRK |
| 1296,930 | OK0EL | Vrchlabí | JO70SQ | 1030 | horn | Z | 0,5 | OK1AIY | ON | http://www.cbjilemnice.com/index.php?page=ok0el |
| 1296,870 | OK0EK | Kelčský Javorník | JN89VJ | 864 | dipól | omni | 10 | OK2ULQ | ON | maják ČRK |
| 1296,890 | OK0EKL | Klínovec | JO60LJ | 1246 | dipól | omni | 10 | OK2ULQ | ON | maják ČRK |
| 1296,965 | OK0EO | Olomouc | JN89QQ | 602 | 2 el. | SW + NE | 0,05/0,125 | OK2VLX | Ve výstavbě | |
| 1296,973 | OK0EQ | Náměšť n. Oslavou | JN89BE | 745 | dipól | SSW/NNE | 2 | OK2ZI | ON | |
| 1296,870 | OK0ES | Kočího kopec | JN89DO | OK2VZE | Ve výstavbě | |||||
| 1296,970 | OK0EY | Brno | JN89HA | 350 | dipól | omni | 0,1 | OK2UWH | Ve výstavbě | http://my-radioclub.net/index.php?id=majaky/eng_ok0ey |
| 2320 MHz | ||||||||||
| QRG | CALL | QTH | LOC | m ASL | Anténa | QTF | ERP W | OP | STATUS | info |
| 2320,804 | OK0EA | Janské Lázně | JO70UP | 1355 | 4 x 15 e. Yagi | S/SW/W/NW | 1 | OK2ULQ | ON | maják ČRK |
| 2320,970 | OK0EB | Kleť | JN78DU | 1087 | dipól | omni | 10 | OK2ULQ | ON | maják ČRK |
| 2320,960 | OK0EJ | Frýdek-Místek | JN99FN | 1323 | OK2QW | Ve výstavbě | ||||
| 2320,870 | OK0EK | Kelčský Javorník | JN89VJ | 864 | dipól | omni | 10 | OK2ULQ | ON | maják ČRK |
| 2320,890 | OK0EKL | Klínovec | JO60LJ | 1246 | dipól | omni | 10 | OK2ULQ | ON | maják ČRK |
| 2320,930 | OK0EL | Vrchlabí | JO70SQ | 1030 | horn | Z | 0,8 | OK1AIY | ON | http://www.cbjilemnice.com/index.php?page=ok0el |
| 2320,973 | OK0EQ | Náměšť n.Oslavou | JN89BE | 745 | dipól | SSW/NNE | 2 | OK2ZI | Ve výstavbě | |
| 2320,870 | OK0ES | Kočího kopec | JN89DO | OK2VZE | Ve výstavbě | |||||
| 2320,970 | OK0EY | Brno | JN89HA | 350 | slot | omni | 0,1 | OK2UWH | Ve výstavbě | http://my-radioclub.net/index.php?id=majaky/eng_ok0ey |
| 3400 MHz | ||||||||||
| QRG | CALL | QTH | LOC | m ASL | Anténa | QTF | ERP W | OP | STATUS | info |
| 3400,830 | OK0EA | Janské Lázně | JO70UP | 1355 | 4 x 15 e. Yagi | S/SW/W/NW | 1 | OK2ULQ | ON | maják ČRK |
| 3400,970 | OK0EB | Kleť | JN78DU | 1087 | dipól | omni | 10 | OK2ULQ | ON | maják ČRK |
| 3400,400 | OK0EI | Ostrava | JN99BT | 354 | FLAT 18 dB | E | 1 | OK2MMO | ON | http://www.btv.cz/index.php?id=m5/majak |
| 3400,870 | OK0EK | Kelčský Javorník | JN89VJ | 864 | dipól | omni | 10 | OK2ULQ | ON | maják ČRK |
| 3400,890 | OK0EKL | Klínovec | JO60LJ | 1246 | dipól | omni | 10 | OK2ULQ | ON | maják ČRK |
| 3400,400 | OK0EL | Vrchlabí | JO70SQ | 1030 | horn | Z | 0,2 | OK1AIY | ON | http://www.cbjilemnice.com/index.php?page=ok0el |
| 3400,870 | OK0ES | Kočího kopec | JN89DO | OK2VZE | Ve výstavbě | |||||
| 3400,080 | OK0EX | Kutna Hora | JN79OW | 500 | OK1FPC | Ve výstavbě | ||||
| 3400,970 | OK0EY | Brno | JN89HA | 350 | slot | omni | 0,1 | OK2UWH | Ve výstavbě | http://my-radioclub.net/index.php?id=majaky/eng_ok0ey |
| 5760 MHz | ||||||||||
| QRG | CALL | QTH | LOC | m ASL | Anténa | QTF | ERP W | OP | STATUS | info |
| 5760,0275 | OK0EA | Janské Lázně | JO70UP | 1355 | 12 el. slot | W | 3 | OK2ULQ | ON | maják ČRK |
| 5760,970 | OK0EB | Kleť | JN78DU | 1087 | dipól | omni | 3 | OK2ULQ | ON | maják ČRK |
| 5760,960 | OK0EJ | Frýdek-Místek | JN99FN | 1323 | OK2QW | Ve výstavbě | ||||
| 5760,870 | OK0EK | Kelčský Javorník | JN89VJ | 864 | dipól | omni | 3 | OK2ULQ | ON | maják ČRK |
| 5760,890 | OK0EKL | Klínovec | JO60LJ | 1246 | dipól | omni | 10 | OK2ULQ | ON | maják ČRK |
| 5760,030 | OK0EL | Vrchlabí | JO70SQ | 1030 | horn | Z | 0,3 | OK1AIY | ON | http://www.cbjilemnice.com/index.php?page=ok0el |
| 5760,870 | OK0ES | Kočího kopec | JN89DO | OK2VZE | Ve výstavbě | |||||
| 5760,060 | OK0EX | Kutna Hora | JN79OW | 500 | slot | NWW-SSE | 0,06 | OK1FPC | Ve výstavbě | |
| 5760,970 | OK0EY | Brno | JN89HA | 350 | slot | omni | 0,1 | OK2UWH | Ve výstavbě | http://my-radioclub.net/index.php?id=majaky/eng_ok0ey |
| 10368 MHz | ||||||||||
| QRG | CALL | QTH | LOC | m ASL | Anténa | QTF | ERP W | OP | STATUS | info |
| 10368,050 | OK0EA | Janské Lázně | JO70UP | 1355 | 12 el. slot | W | 6 | OK2ULQ | ON | maják ČRK |
| 10368,970 | OK0EB | Kleť | JN78DU | 1087 | dipól | omni | 3 | OK2ULQ | ON | maják ČRK |
| 10368,950 | OK0EI | Ostrava | JN99BT | 354 | horn | SE | 1 | OK2MMO | ON | http://www.btv.cz/index.php?id=m5/majak |
| 10368,960 | OK0EJ | Frýdek-Místek | JN99FN | 1323 | horn | W | 0,1 | OK2QW | ON | |
| 10368,870 | OK0EK | Kelčský Javorník | JN89VJ | 864 | dipól | omni | 3 | OK2ULQ | ON | maják ČRK |
| 10368,890 | OK0EKL | Klínovec | JO60LJ | 1246 | dipól | omni | 10 | OK2ULQ | ON | maják ČRK |
| 10368,035 | OK0EL | Vrchlabí | JO70SQ | 1030 | 12 el. slot | W-E | 2 | OK1AIY | ON | http://www.cbjilemnice.com/index.php?page=ok0el |
| 10368,870 | OK0ES | Kočího kopec | JN89DO | OK2VZE | Ve výstavbě | |||||
| 10368,365 | OK0EX | Kutna Hora | JN79OW | 500 | slot | NWW-SSE | 0,04 | OK1FPC | Dočasně vypnut | |
| 10368,970 | OK0EY | Brno | JN89HA | 350 | slot | omni | 0,1 | OK2UWH | Plánován | http://my-radioclub.net/index.php?id=majaky/eng_ok0ey |
| 10368,905 | OK0ET | Praha | JO70FA | OK1VAO | ON | |||||
| 24048 MHz | ||||||||||
| QRG | CALL | QTH | LOC | m ASL | Anténa | QTF | ERP W | OP | STATUS | info |
| 24048,050 | OK0EA | Janské Lázně | JO70UP | 1355 | 10 el. slot | W | 1 | OK2ULQ | ON | maják ČRK |
| 24048,050 | OK0EH | Frenštát p. Radhoštěm | JN99BM | 918 | horn | NNE | 10 | OK2VLT | Ve výstavbě | http://www.ok2kkw.com/ok0eh.htm |
| 24048,040 | OK0EL | Vrchlabí | JO70SQ | 1030 | 12 el. slot | W-E | 1,2 | OK1AIY | ON | http://www.cbjilemnice.com/index.php?page=ok0el |
| 24048,200 | OK0EI | Ostrava | JN99BT | 354 | horn | E | 5 | OK2MMO | ON | http://www.btv.cz/index.php?id=m5/majak |
| 24048,150 | OK0ES | Kočího kopec | JN89DO | OK2VZE | Ve výstavbě | |||||
| 24192,070 | OK0EX | Kutna Hora | JN79OW | 500 | slot | NWW-SSE | 0,02 | OK1FPC | Ve výstavbě | |
| 24192,905 | OK0ET | Praha | JO70FA | OK1VAO | ON | |||||
| 47088 MHz | ||||||||||
| QRG | CALL | QTH | LOC | m ASL | Anténa | QTF | ERP W | OP | STATUS | info |
| 47088,100 | OK0EA | Janské Lázně | JO70UP | 1355 | horn | SW | 0,1 | OK2ULQ | ON | maják ČRK |
| 47088,250 | OK0EL | Vrchlabí | JO70SQ | 1030 | horn | SW | 0,07 | OK1AIY | Ve výstavbě | http://www.cbjilemnice.com/index.php?page=ok0el |
| 47088,150 | OK0ES | Kočího kopec | JN89DO | OK2VZE | Ve výstavbě | |||||
| 76032 MHz | ||||||||||
| QRG | CALL | QTH | LOC | m ASL | Anténa | QTF | ERP W | OP | STATUS | info |
| 76032,100 | OK0EA | Janské Lázně | JO70UP | 1355 | horn | SW | 0,01 | OK2ULQ | ON | maják ČRK |
| 76032,250 | OK0EL | Vrchlabí | JO70SQ | 1030 | horn | SW | 0,001 | OK1AIY | Ve výstavbě | http://www.cbjilemnice.com/index.php?page=ok0el |
| 76032,150 | OK0ES | Rokytnice n. Jizerou | JO70SS | 1320 | OK1UEI | Ve výstavbě |

